সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | বগুড়া। | |
উপজেলা | সারিয়াকান্দি | |
সীমানা | উত্তরে সোনাতলা উপজেলা, পূর্বে মাদারগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে ধুনট উপজেলা এবং পশ্চিমে গাবতলী উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৩ কি:মি: | |
আয়তন | ৪৩২.৫৫ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ২৪০০৮৩ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১২২৮৮৪ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ১১৭১৯৯ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১০৪.৮৫ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১৪৫৪৮৮ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৬৯৩৮৩ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৭৬১০৫ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৪৫% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৫৫৭১৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ৩৬ বগুড়া - ১ (সারিয়াকান্দি) | |
গ্রাম | ২১৬ টি | |
মৌজা | ১২২ টি | |
ইউনিয়ন | ১২ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ৪ টি | |
মসজিদ | ৪৯১ টি | |
মন্দির | ১৪ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (বাঙ্গালী ও যমুনা) | |
হাট-বাজার | ১৩ টি | |
ব্যাংক শাখা | ৬ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৪ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৬২০ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৪০৮৪৮ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ২২৫৫০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৫০০৮০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ২১৭০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১৩৬০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৬৩৫০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ২৭ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৮২৩২ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৮০ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ২০ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৫২০৯০ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৩ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৮ টি | |
অস্থায়ী রেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৪ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৪২% | |
পুরুষ | ৩৭.১০% | |
মহিলা | ২৭.২৭% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১২ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ৩৩ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৫, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৩ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১২২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৪০৪৮.৮২ একর | |
কৃষি | ৯৯৯.৪৪ একর | |
অকৃষি | ৩০৪৯.৩৮ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৬১৫.৯৯ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=১২৪৭৫৫০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=৯৪৮১০০/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৩ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৩১.১৯ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩০.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ২৩৬.৬৬ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১০ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১২ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৪ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১২৮৫ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | নাই | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৪১০৫.৭৩ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩১৭০.২৮ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ১৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৩১৫ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
২৫ | |
গবাদির পশুর খামার | ৮৮৫০ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৩০ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৪২ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৪ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১১১ টি | |
আইপিএম/আইসিএম সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ | ২০ টি | |
সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
ভুমিহীন সমবায় সমিতি | ০২ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS